Emenda nº 23970006/972671
| Título | Descrição |
|---|---|
| Número da emenda | 23970006 |
| Autoria da Emenda | Hugo Leal |
| Valor total da parceria | R$ 7.500.000,00 |
| Valor liberado | R$ 7.500.000,00 |
| Nº do termo de fomento | 972671 |
| Data da assinatura | 30/12/2024 |
| Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Ecoar Futuro, no estado do Rio de Janeiro/RJ. |
| Data prevista para apresentação da Prestação de Contas | 30/03/2026 |
| Data em que foi apresentada | Projeto em execução. |
| Prazo para sua análise | Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, na plataforma Transferegov.br, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC. |
| Resultado conclusivo | Projeto em execução. |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Qdt | Meses | Remuneração | Remuneração Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente do Projeto | Responsável pela gestão geral do projeto, incluindo planejamento, supervisão e coordenação das equipes e atividades, garantindo o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas | 1 | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
| Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade | Responsável por desenvolver estratégias de longo prazo, assegurar a sustentabilidade das ações implementadas e articular parcerias institucionais. | 1 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
| Assistente de Impacto e Resultados | Responsável por acompanhar o monitoramento e avaliação das atividades do projeto, elaborando relatórios de desempenho, coletando e organizando dados quantitativos e qualitativos sobre os resultados. | 1 | 12 | R$ 2.700,00 | R$ 32.400,00 |
| Coordenador Técnico | Responsável por planejar, coordenar e executar programas e atividades esportivas voltados para diferentes públicos, visando promover a prática esportiva, o lazer e a qualidade de vida. Acompanhar o desempenho dos beneficiários, monitorando sua evolução física, técnica e emocional, e promovendo a inclusão e o respeito às diferenças. | 4 | 48 | R$ 3.800,00 | R$ 182.400,00 |
| Supervisor de Operações | Profissional responsável pela aproximação entre os profissionais dos núcleos esportivos e a equipe de gestão do projeto. Deve auxiliar na identificação de pontos de apoios locais na comunidade e garantir as melhores condições possíveis do espaço em que as atividades serão desenvolvidas. | 4 | 48 | R$ 2.600,00 | R$ 124.800,00 |
| Assistente Administrativo | Profissional com conhecimento em rotinas administrativas. Responsável pela realização de atividades administrativas do projeto, como organização de documentos, agendamento de reuniões e controle de materiais. Prestar suporte na logística de eventos e atividades do projeto, garantindo o adequado funcionamento das atividades. Realizar atendimento, fornecendo informações sobre o projeto e direcionando demandas conforme necessário. | 4 | 48 | R$ 1.800,00 | R$ 86.400,00 |
| Instrutor | Responsável por ministrar as atividades esportivas e culturais aos participantes, planejando, preparando e conduzindo aulas e sessões práticas, compartilhando conhecimento e habilidades com os beneficiários. | 41 | 492 | R$ 1.900,00 | R$ 934.800,00 |
| Monitor | Responsável por auxiliar na supervisão e acompanhamento das atividades diárias do projeto, interagindo diretamente com os participantes, garantindo um ambiente seguro e produtivo, além de apoiar o Instrutor na implementação das atividades. | 41 | 492 | R$ 1.800,00 | R$ 885.600,00 |
| Articulador Social | Responsável pela interação com a comunidade local, na construção de parcerias, identificando necessidades e envolvendo os membros da comunidade no projeto. Sua missão é promover a inclusão e a participação ativa da comunidade no projeto. | 41 | 492 | R$ 1.700,00 | R$ 836.400,00 |
Downloads
Íntegra do Termo de Colaboração nº 201/2024 – Instrumento 972671