Emenda nº 44350004/969443
| Título | Descrição |
|---|---|
| Número da emenda | 44350004 |
| Autoria da Emenda | MURILLO GOUVEA |
| Valor total da parceria | R$ 4.000.000,00 |
| Valor liberado | R$ 997.181,79 |
| Nº do termo de fomento | 969443 |
| Data da assinatura | 30/12/2024 |
| Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Núcleo de Inovação e Cidadania, no Estado do Rio de Janeiro/RJ. |
| Data prevista para apresentação da Prestação de Contas | 17/08/2026 |
| Data em que foi apresentada | Projeto em execução. |
| Prazo para sua análise | Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, na plataforma Transferegov.br, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC. |
| Resultado conclusivo | Projeto em execução. |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Qtd. | Meses | Remuneração | Remuneração Total |
| Gerente do Projeto | Profissional experiente em gestão de projetos sociais. Profissional responsável por planejar estrategicamente e gerir o projeto, coordenar a equipe multidisciplinar e assegurar a integração e comunicação eficaz entre os membros. Estabelecer parcerias, buscar recursos e monitorar o progresso do projeto, elaborar relatórios para a entidade gestora. | 1 | 12 | R$ 4.500,00 | R$ 54.000,00 |
| Coordenador de Estratégia e Sustentabilidade | Profissional com experiência em acompanhamento da execução de projetos sociais. Responsável por desenvolver e implementar estratégias que garantam a perenidade e o impacto do projeto a longo prazo, atuando no estabelecimento de parcerias estratégicas e coordena ações voltadas para a inovação e melhoria contínua das iniciativas do projeto, assegurando alinhamento com os objetivos da entidade gestora e as necessidades do público atendido. | 1 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
| Assistente de Impacto e Resultados | Profissional com experiência em acompanhamento da execução de projetos sociais. Responsável pelo acompanhamento do processo de monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do projeto, apoiando a elaboração de relatórios de impacto e recomendações para aprimoramento das ações, contribuindo para a tomada de decisões baseadas em evidências. | 1 | 12 | R$ 2.700,00 | R$ 32.400,00 |
| Coordenador Técnico Administrativo | Profissional com experiência em acompanhamento da execução de projetos sociais. Responsável pela coordenação das atividades administrativas do projeto. E por orientar o acompanhamento de metas e prazos estabelecidos, visando a adequada aplicação dos recursos e a devida prestação de contas. | 3 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 126.000,00 |
| Assistente Técnico Financeiro | Profissional com experiência em acompanhamento da execução de projetos sociais. Responsável por oferecer suporte ao coordenador na realização das atividades administrativas do projeto, visando a adequada aplicação dos recursos e a devida prestação de contas. | 2 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 84.000,00 |
| Coordenador Técnico de Qualificação | Profissional com experiência na coordenação técnica de projetos sociais voltados para a inovação. Responsável por orientar e supervisionar as atividades de qualificação do projeto, assegurando a implementação de cursos voltados para inovação e cidadania. O profissional deverá coordenar os instrutores e monitores, definindo diretrizes metodológicas alinhadas às necessidades do público-alvo e aos objetivos do projeto e garantindo que os cursos estejam atualizados com as tendências e demandas do mercado e da sociedade, fomentando o desenvolvimento de competências inovadoras. | 2 | 12 | R$ 5.200,00 | R$ 124.800,00 |
| Coordenador Pedagógico | Profissional com experiência na coordenação pedagógica de projetos sociais. Responsável pela supervisão e orientação das atividades pedagógicas do projeto, coordenando instrutores e monitores, desenvolvendo estratégias de ensino e garantindo a qualidade dos conteúdos programáticos. O profissional deverá acompanhar a implementação das metodologias educacionais, assegurando a coerência com os objetivos de qualificação do projeto. | 1 | 12 | R$ 3.800,00 | R$ 45.600,00 |
| Coordenador de Comunicação | Profissional com habilidades na área de comunicação, responsável pelas ações de divulgação das atividades do projeto para a comunidade local e engajamento da equipe de trabalho. | 1 | 12 | R$ 3.800,00 | R$ 45.600,00 |
| Supervisor | Encarregado de supervisionar as operações locais, garantindo o cumprimento dos objetivos, e atuando como ponto de contato entre os profissionais alocados nos polos/núcleos e a equipe de gestão do projeto. | 2 | 12 | R$ 2.600,00 | R$ 62.400,00 |
| Assistente Administrativo | Profissional com conhecimento em rotinas administrativas. Responsável pela realização de atividades administrativas do projeto, como organização de documentos, agendamento de reuniões e controle de materiais. Prestar suporte na logística de eventos e atividades do projeto, garantindo o adequado funcionamento das atividades. Realizar atendimento, fornecendo informações sobre o projeto e direcionando demandas conforme necessário. | 6 | 12 | R$ 1.800,00 | R$ 129.600,00 |
| Instrutor | Responsável por ministrar as atividades educacionais aos participantes, planejando, preparando e conduzindo aulas, workshops e sessões práticas, compartilhando conhecimento e habilidades com os beneficiários | 10 | 12 | R$ 2.800,00 | R$ 336.000,00 |
| Monitor | Responsável por auxiliar na supervisão e acompanhamento das atividades diárias do projeto, interagindo diretamente com os participantes, garantindo um ambiente seguro e produtivo, além de apoiar o Professor na implementação das atividades. | 10 | 12 | R$ 2.500,00 | R$ 300.000,00 |
Valor total R$ 1.382.400,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).
Bolsista
| Cargo | Função | Qtd. | Meses | Remuneração | Remuneração Total |
| Coordenador Acadêmico | Professor universitário designado pelo Reitor da UNIRIO com experiência prévia em gestão de projetos de extensão universitária. Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de extensão desenvolvidas pela UNIRIO. Estabelecer diretrizes e metas para os projetos de extensão, alinhadas com a missão institucional da universidade. Representar a instituição em eventos, reuniões e fóruns relacionados à extensão universitária. Avaliar e monitorar o impacto das atividades de extensão nas comunidades atendidas. | 1 | 12 | R$ 5.850,00 | R$ 70.200,00 |
| Pesquisador em Extensão | Formação acadêmica em nível de pós-graduação (mestrado ou doutorado) com experiência em pesquisa e/ou extensão universitária e conhecimento técnico científico na área de atuação do projeto de extensão. Importante possuir capacidade de elaborar e executar projetos de pesquisa aplicada voltados para a comunidade. Responsável pelo desenvolvimento e execução de atividades de pesquisa aplicada, visando a solução de problemas e demandas da comunidade. Realizar levantamento bibliográfico, coleta e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico científico. Divulgar os resultados das pesquisas e atividades de extensão por meio de publicações científicas, eventos acadêmicos e outros meios de comunicação. | 2 | 12 | R$ 3.900,00 | R$ 93.600,00 |
| Aluno de Pós-Graduação – Mestrado | Estudante de mestrado na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas para a comunidade. Contribuir para a sistematização e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico-científico. Colaborar com a divulgação e mobilização da comunidade para participação nas atividades desenvolvidas no âmbito da extensão universitária. | 1 | 12 | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
| Aluno de Graduação | Estudante de graduação na UNIRIO com interesse e disponibilidade para participar de atividades de extensão universitária. Responsável por auxiliar na realização de atividades de pesquisa, diagnóstico, planejamento e execução de ações voltadas para a comunidade. Contribuir para a sistematização e análise de dados, elaboração de relatórios e produção de material técnico-científico. Colaborar com a divulgação e mobilização da comunidade para participação nas atividades desenvolvidas no âmbito da extensão universitária. | 3 | 12 | R$700,00 | R$ 25.200,00 |
Valor total R$ 214.200,00 (Duzentos e quatorze mil e duzentos).
Download
Íntegra do Termo de Colaboração nº 73/2024 – Instrumento 969443