Título | Descrição |
---|---|
Número da emenda | 40130002 |
Autoria da Emenda | Gurgel |
Valor total da parceria | R$ 1.000.000,00 |
Valor liberado | R$ 1.000.000,00 |
Nº do termo de fomento | 942986 |
Data da assinatura | 04/08/2023 |
Objeto | Formar jovens e adultos em Construção Civil com ênfase em Eletricista Instalador de Baixa Tensão e Pintor de Obras Imobiliárias, no Rio de Janeiro/RJ. |
Data prevista para apresentação da Prestação de Contas | 02/11/2024 |
Data em que foi apresentada | 26/06/2024 |
Prazo para sua análise | O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias. |
Resultado conclusivo | Parecer Financeiro de Aprovação n° 84 /2024 – SE/SGT/CGPC-I |
Recursos Humanos
Cargo | Função | Qtd | Meses | Remuneração | Remuneração Total |
---|---|---|---|---|---|
Coordenador Pedagógico | Irá elaborar e executar a organização logística, pedagógica e administrativa do Projeto; coordenará as reuniões pedagógicas do Projeto, Logística e Administrativa do Projeto; irá elaborar os relatórios finais do Projeto. | 1 | 12 | R$ 5.972,22 | R$ 71.666,64 |
Técnico em Edificações | Irá participar como mediador nas aulas, inserindo conhecimento técnico e didático junto a elaboração das atividades práticas nas aulas. | 1 | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
Articulador Comunitário | Fará a articulação do Projeto junto às associações moradores, igrejas, órgãos públicos e universidades da região. Fará visitas às famílias de alunos que porventura venham evadirse do Projeto. Também atuará na formação e elaboração do Estatuto da Cooperativa de Prestação de Serviços na área de Construção Civil. | 4 | 10 | R$ 5.600,00 | R$ 56.000,00 |
Educador Construção Civil | Participará da elaboração da ética da convivência junto aos beneficiários do Projeto; distribuirá o questionário de avaliação que os alunos preencherão para avaliar o Projeto; irá criar um Plano de Curso e um Plano de Aula para o Irá ministrar aulas de Construção civil. | 4 | 10 | R$ 6.000,00 | R$ 60.000,00 |
Educador de Informática | Irá ministrar aulas práticas de Informática, ensinando o uso do Computador e a suas principais ferramentas para complementar o conhecimento necessário da profissão para o mercado de trabalho | 4 | 6 | R$ 6.000,00 | R$ 36.000,00 |
Educador Mundo do Trabalho | Irá atuar no desenvolvimento comportamental de cada Beneficiário, irá ministrar matérias de Cidadania, Constituição, ECA, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor e Declaração Universal dos Direitos Humanos, Preparação para o Mercado de Trabalho. | 4 | 6 | R$ 6.400,00 | R$ 38.400,00 |
Monitor Ajudante | Terá como função acompanhar o articulador nas visitas prévias que serão feitas junto às famílias dos beneficiários que porventura venham a evadir-se do Projeto, já que muitas destas escolas encontram-se em áreas de risco dominadas pelo tráfico; também irá distribuir lanches e refeições para os beneficiários do Projeto; irá distribuir e recolher o questionário de avaliação do projeto feito pelos educandos; irá distribuir o material didático. | 4 | 10 | R$ 5.800,00 | R$ 58.000,00 |
Educador Elétrica Residencial | Participará da elaboração da ética da convivência junto aos beneficiários do Projeto; Distribuirá o questionário de avaliação que os alunos preencherão para avaliar o Projeto; irá criar um Plano de Curso e um Plano de Aula para o Projeto; irá ministrar os seguintes tópicos do referida disciplina: * Isoladores e eletrodutos * Energia e Trabalho * A Lei de Ohm * Potência elétrica * Ligação em série e em paralelo * Rede elétrica * Instrumentos de medição * Esquemas e simbologia * Segurança e defeitos em instalações elétricas * Ferramentas * Dispositivos de controle de iluminação * Campainhas e cigarras * Iluminação e ambientes * Previsão de cargas na instalação residencial * Fornecimento de energia elétrica * Quadro de distribuição * Condutores elétricos * Dimensionamento de condutores elétricos * Condutores elétricos e eletrodutos * Sistemas de proteção das instalações elétricas * Amarração e emenda de fios * Soldagem e isolação de emendas de fios * Motores elétricos * Magnetismo * Eletromagnetismo * Indução * Capacitores * Corrente alternada monofásica * Transformadores * Distribuição de energia elétrica * Motores de corrente alternada monofásicos * Motor trifásico de indução * Dispositivos de manobra e de proteção * Sinalização * Sistema de partida de motores elétricos trifásicos * Dispositivos de comando * Partida com autotransformador (compensadora.). | 4 | 10 | R$ 5.600,00 | R$ 56.000,00 |
Educador de Pintura | Irá ministrar aulas práticas para o desenvolvimento da profissão de Pintor de Obras Imobiliárias | 4 | 10 | R$ 5.600,00 | R$ 56.000,00 |
Valor total: R$ 452.066,64 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Downloads
Íntegra do Termo de Fomento 942986 (cf. Decreto nº 7.724/2012)