Emenda nº 41520007/973005
| Título | Descrição |
|---|---|
| Número da emenda | 41520007 |
| Autoria da Emenda | Jorge Braz |
| Valor total da parceria | R$ 1.200.000,00 |
| Valor liberado | R$ 1.200.000,00 |
| Nº do termo de fomento | 973005 |
| Data da assinatura | 30/12/2024 |
| Objeto | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Juntos Bem Viver, no Estado do Rio de Janeiro. |
| Data prevista para apresentação da Prestação de Contas | 28/09/2026 |
| Data em que foi apresentada | |
| Prazo para sua análise | Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, na plataforma Transferegov.br, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC. |
| Resultado conclusivo |
Recursos Humano
| Cargo | Função | Quant. | Período | Total | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenador Geral | As atribuições do profissional incluem desenvolver e implementar o planejamento estratégico do projeto, acompanhando o alcance das metas, observando indicadores de desempenho e desenvolvendo estratégias para alcançar os resultados propostos; supervisionar e orientar as equipes envolvidas no projeto, garantindo a eficiência e a cooperação entre os membros da equipe; acompanhar a formação continuada da equipe, atestando o desenvolvimento dos colaboradores nas competências propostas; auxiliar o gerenciamento dos recursos financeiros, humanos e materiais do projeto, garantindo sua utilização adequada e eficiente | 1 | 14 | 14 | R$ 4.100,00 | R$ 57.400,00 |
| Coordenador de Núcleos | As atribuições do profissional incluem planejar e executar as atividades esportivas de acordo com os objetivos e metas do projeto; desenvolver programas de treinamento, definir estratégias de ensino e organizar as competições e eventos esportivos; supervisionar e orientar as equipes técnicas, garantindo a qualidade das atividades e o alinhamento com os princípios e valores do projeto; identificar talentos entre os participantes do projeto e buscar programas de desenvolvimento para esses indivíduos, visando o aprimoramento de suas habilidades esportivas; estabelecer parcerias com clubes, federações esportivas e outras instituições relevantes, visando o fortalecimento do projeto e a ampliação das oportunidades esportivas para os participantes | 2 | 12 | 24 | R$ 3.800,00 | R$ 91.200,00 |
| Instrutor | As atribuições do profissional incluem planejamento e execução das aulas, seguindo cronograma adequado e adaptado às necessidades e ao nível de habilidade dos participantes; desenvolver atividades que promovam o aprendizado de fundamentos técnicos; fornecer orientações individualizadas, corrigindo posturas e incentivando o desenvolvimento correto dos movimentos, ampliando o repertório de conhecimentos dos participantes; promover um ambiente seguro e inclusivo, zelando pela segurança dos participantes durante as atividades, instruindo-os sobre a utilização correta dos equipamentos de proteção e adotando medidas para prevenir lesões; estimular a participação de todos, valorizando as diferenças individuais e promovendo o trabalho em equipe; acompanhar o progresso individual dos participantes, identificando necessidades específicas e adaptando as atividades de acordo; colaborar com a equipe de gestão do projeto, participando de reuniões, trocando informações e contribuindo para a melhoria contínua das atividades; auxiliar a organização de eventos e competições | 6 | 12 | 72 | R$ 1.900,00 | R$ 136.800,00 |
| Monitor | As atribuições do profissional incluem apoio nas aulas e treinamentos, auxiliando o instrutor principal durante as aulas e treinamentos, ajudando na organização das atividades, na distribuição de materiais e na supervisão dos participantes; orientar e supervisionar os participantes, esclarecendo dúvidas e fornecendo suporte durante todas as atividades práticas; preparar materiais e equipamentos utilizados nas atividades, garantindo que estejam em boas condições e prontos para uso; registrar informações relevantes, como presença dos participantes, avaliações de desempenho e outras observações pertinentes; auxiliar na criação de atividades e exercícios que visem o desenvolvimento técnico e tático dos participantes, de acordo com as orientações do Instrutor; apoiar a realização de eventos e competições. | 6 | 12 | 72 | R$ 1.800,00 | R$ 129.600,00 |
| Auxiliar Operacional | As atribuições do profissional incluem auxiliar nas tarefas logísticas do projeto, como organização de materiais e preparação de espaços para atividades; atender às necessidades básicas durante as atividades e assegurar as boas condições do espaço e dos materiais utilizados no projeto; prestar apoio na recepção de participantes e de seus responsáveis; garantir o suporte necessário para o funcionamento eficiente do projeto, auxiliando nas tarefas operacionais e administrativas. | 6 | 12 | 72 | R$ 1.700,00 | R$ 122.400,00 |
Valor Total R$ 537.400,00 (Quinhentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais).
Downloads
Íntegra do Termo de Fomento 973005 (cf. Decreto nº 7.724/2012)