Emenda nº 71200004/972559
| Título | Descrição |
|---|---|
| Número da emenda | 71200004 |
| Autoria da Emenda | Bancada |
| Valor total da parceria | R$ 500.000,00 |
| Valor liberado | R$ 500.000,00 |
| Nº do termo de fomento | 972559 |
| Data da assinatura | 30/12/2024 |
| Objeto | Implementação e desenvolvimento do Projeto Espaço de Inovação e Cidadania, no estado do Rio de Janeiro/RJ. |
| Data prevista para apresentação da Prestação de Contas | 30/03/2026 |
| Data em que foi apresentada | Projeto em execução. |
| Prazo para sua análise | Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, na plataforma Transferegov.br, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, podendo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC. |
| Resultado conclusivo | Projeto em execução. |
Recursos Humanos
| Cargo | Função | Qdt | Meses | Remuneração | Remuneração Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente do Projeto | Profissional experiente em gestão de projetos sociais. Profissional responsável por planejar estrategicamente e gerir o projeto, coordenar a equipe multidisciplinar e assegurar a integração e comunicação eficaz entre os membros. Estabelecer parcerias, buscar recursos e monitorar o progresso do projeto, elaborar relatórios para a entidade gestora. | 1 | 4 | R$ 4.500,00 | R$ 18.000,00 |
| Coordenador Técnico | Responsável por orientar as atividades de qualificação do projeto. Coordena os instrutores e monitores, define metas e estratégias para avaliar continuamente os programas de qualificação ofertados. | 1 | 4 | R$ 3.800,00 | R$ 15.200,00 |
| Assistente Administrativo | Profissional com conhecimento em rotinas administrativas. Responsável pela realização de atividades administrativas do projeto, como organização de documentos, agendamento de reuniões e controle de materiais. Prestar suporte na logística de eventos e atividades do projeto, garantindo o adequado funcionamento das atividades. Realizar atendimento, fornecendo informações sobre o projeto e direcionando demandas conforme necessário. | 1 | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
| Instrutor | Responsável por ministrar as atividades educacionais aos participantes, planejando, preparando e conduzindo aulas, workshops e sessões práticas, compartilhando conhecimento e habilidades com os beneficiários. | 2 | 4 | R$ 2.800,00 | R$ 22.400,00 |
| Monitor | Responsável por auxiliar na supervisão e acompanhamento das atividades diárias do projeto, interagindo diretamente com os participantes, garantindo um ambiente seguro e produtivo, além de apoiar o Professor na implementação das atividades. | 2 | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
Downloads
Íntegra do Termo de Colaboração nº 206/2024 – Instrumento 972559